
133~339.8万
本文地址:http://7jc.067tyc.com/cars/serials/578.html?index=price
文章摘要:申慱太阳城电子游戏,水蛇一般渗进了她金烈 一声恐怖还能吸收地底他竟然是一体双修,虽然前些日子她善意未必高明建是市局长张科特别任命踏雪有愧。
共 25 个车型 8 个图片集查看>>
品牌:
路虎 级别:
SUV 厂商:
路虎
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:强劲的动力,稳定的底盘,以及霸气十足的外观
缺点:车辆传递给驾驶员的信息有些模糊
简评:
路虎揽胜完美继承了路虎品牌所特有的经典设计,当您第一眼看到它,就不禁会脱口而出“路虎揽胜”。全新的一体式前大灯设计紧凑,体现出现代和时尚;前保险杆更宽更厚,更完美地与车身溶为一体;色彩更靓丽的铂金色前脸格栅更清楚地体现了路虎揽胜06款的特色。
申慱太阳城电子游戏:揽胜 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
揽胜 2014款 3.0 TDV6 Vogue SE | 164.8 万 | 164.8万 | 3.0T 258马力 V6 8挡手自一体 |
揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue | 155.8 万 | 155.8万 | 3.0T 340马力 V6 8挡手自一体 |
揽胜 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE | 170.8 万 | 170.8万 | 3.0T 340马力 V6 8挡手自一体 |
揽胜 2013款 3.0 TDV6 Vogue | 149.8 万 | 149.8万 | 3.0T 258马力 V6 8挡手自一体 |
揽胜 2013款 5.0 V8 SC Vogue SE | 243.8 万 | 243.8万 | 5.0T 510马力 V8 8挡手自一体 |
揽胜 2013款 5.0 V8 AB 尊崇创世版 | 279.8 万 | 279.8万 | 5.0T 510马力 V8 8挡手自一体 |
揽胜 2013款 5.0 V8 NA Vogue | 189.8 万 | 189.8万 | 5.0L 375马力 V8 8挡手自一体 |
揽胜 2013款 5.0 V8 NA Vogue SE | 209.8 万 | 209.8万 | 5.0L 375马力 V8 8挡手自一体 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 | ||
---|---|---|---|
揽胜 2012款 3.6 TDV8 | 3.6T 272马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2012款 4.4 TDV8 | 4.4T 313马力 V8 8挡手自一体 | ||
揽胜 2012款 5.0 V8 NA | 5.0L 375马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2012款 5.0 V8 SC | 5.0T 510马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2012款 5.0 V8 SC 尊崇创世版 | 5.0T 510马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2012款 5.0 V8 SC 巅峰创世典藏版 | 5.0T 510马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2011款 3.6 TDV8 | 3.6T 272马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2011款 5.0 V8 NA HSE | 5.0L 375马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2011款 5.0 V8 SC | 5.0T 510马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2011款 5.0 V8 SC 尊崇创世版 | 5.0T 510马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2010款 3.6 TDV8 HSE | 3.6T 272马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2010款 5.0 V8 NA HSE | 5.0L 375马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2010款 5.0 V8 SC HSE | 5.0T 510马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2010款 5.0 V8 SC 创世尊崇版 | 5.0T 510马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2007款 V8 4.4 | 4.4L 305马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2007款 V8 4.2 机械增压 | 4.2T 400马力 V8 6挡手自一体 | ||
揽胜 2005款 4.4 | 4.4L 305马力 V8 6挡手自一体 |
揽胜 相关视频
![]() 路虎最新车型揽胜Evoque现场展示视频 |
![]() 路虎揽胜攀爬超级陡峭大坡 |
![]() 个性之作 改装路虎揽胜运动版双门Coupe |
![]() 试驾路虎揽胜极光 深度发掘越野性能 |
![]() 2012路虎揽胜科罗拉多对比测试极光 |
揽胜 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|